Устройство плавного пуска Schneider Electric ATS22 230В(55кВт)/400-440В(110кВт) управление 220В
Характеристики | |
Допустимая температура окружающей среды без ухудшения параметров | 40 °C |
Комплексная защита двигателя от перегрузки | Да |
Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 230 В | 55 кВт |
Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 400 В | 110 кВт |
Номин. мощность трехфазного двигателя, схема треугольник, при 23 | 90 кВт |
Номин. мощность трехфазного двигателя, схема треугольник, при 40 | 160 кВт |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 230 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 220 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 24 В |
Номин. раб. напряжение Ue | 230 В |
Номинальный рабочий ток Ie при 40 | 210 А |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Просмотренные товары
15 541.82 ₽
2 382.67 ₽
1 181.94 ₽
760.15 ₽